Business-PC Daily | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Der E-Mail-Dienst für PC-Profis, Ausgabe vom 31. März 2006 | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
Digitale Werbewelt Von Dr. Giesbert Damaschke, München Liebe Leser, vor rund acht Jahren feierte man das Internet als das neue Massenmedium, das in Sachen Reichweite, Umsätze und Anzeigenerlöse in Windeseile die "alten Medien" ablösen werde. Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Illustrierten, kurz: jede Form von gedruckter Information wurde abschätzig als "totes Holz" bezeichnet. Radio und Fernsehen würden in Kürze vom Internet geschluckt und das Netz zum "Über-Medium" schlechthin werden. Das ging, wir wissen es, gründlich schief. Nach dem Internet-Rausch kam der große Kater und ein paar Jahre sah es aus, als hätten die Unternehmer vorerst genug vom Internet und müssten ihre Wunden lecken. Doch nach ein paar harten Lehrjahren scheint sich das Geschäft mit dem Internet nicht nur stabilisiert zu haben – es legt sogar kontinuierlich zu. Online-Werbung boomt So kommt etwa die aktuelle Studie "Deutsches Werbebarometer", die vom Branchenblatt Kress und dem Vermarkter United Internet Media erstellt wird, zu sehr erfreulichen Ergebnissen. Danach blicken über 70 Prozent der Media-Entscheider optimistisch in die Zukunft und beurteilen den deutschen Werbemarkt insgesamt positiv. Hier ist es besonders der Online-Bereich, der zu großen Hoffnungen Anlass gibt. Die Experten erwarten ein stolzes Wachstum von knapp 14 Prozent. In Zahlen bedeutet das: 1,3 Milliarden Euro Online-Werbeumsätze im Jahr 2006(das zumindest glaubt der Bundesverband Digitale Wirtschaft). Als ausschlaggebend für das starke Wachstum des Online-Werbemarktes werden zwei Faktoren genannt:
TV-Werbung verliert Während sich die Online-Werber also freudig die Hände reiben, kommt aus den USA eine eher bedenkliche Nachricht für die TV-Werbung. Denn dort haben Forrester Research und die Association of National Advertisers in einer gemeinsamen Studie die Effektivität von TV-Werbung in den letzten zwei Jahren untersucht. Ihr Ergebnis: Die konventionelle Fernsehwerbung verliert an Einfluss und Reichweite. Schuld sei, so die überwiegende Meinung der Werbetreibenden, die technische Entwicklung. Genauer: Die Möglichkeit, mit einem digitalen Videorekorder Werbeblöcke gezielt zu überspringen. Zwar sollen verschiedene Studien belegen, dass die Zuschauer von dieser Möglichkeit weit weniger Gebrauch machen, als angenommen, aber das hebt die Stimmung auch nicht. So wollen rund 60 Prozent der befragten Unternehmen ihre TV-Werbung um bis zu 25 Prozent reduzieren, wenn mehr als 30 Millionen Digitale Video-Rekorder im Markt sind. Digitale Werbewelt Legt man die beiden Studien nebeneinander, scheinen sie auf den ersten Blick prima zusammenzupassen und die alte Formel wieder zu beleben: Online-Anzeigen legen zu, TV-Anzeigen verlieren. Doch Vorsicht! Man kann das auch anders sehen. Denn die Gründe, warum Online-Anzeigen boomen und warum TV-Werbung verliert, ergänzen sich auf fatale Weise. So stimmt es zwar, dass im Internet zielgruppengenau geworben werden kann – aber gleichzeitig verfügt der Anwender über Möglichkeiten der Werbeabwehr, die weit über das hinaus gehen, was ein digitaler Videorekorder zu bieten hat. Es ist heute zum Beispiel überhaupt kein Problem, mit einem Anzeigen-Blocker unerwünschte Werbung sehr effizient und wirkungsvoll von Webseiten zu verbannen. Wer erfolgreich im Internet werben will, der tut gut daran, sich mit den Spielregeln und Möglichkeiten digitaler Werbewelten vertraut zu machen. Er wird neue Ideen brauchen, frische Konzepte und ein paar intelligente Einfälle. Wer statt dessen, wie die TV-Vermarkter, über die neuen Möglichkeiten schimpft, der wird, wie beim letzten Internet-Boom, auch dieses Mal im Internet Schiffbruch erleiden. Ihr | ||||||||||
![]() | ||||||||||
MSI bringt Subenotbook mit 12"-Bildschirm und Core-Duo-Prozessor Klein, elegant und leistungsstark: So positioniert MSI sein neues 12-Zoll-Subnotebook. Das Design erinnert an Apples iBook, allerdings gibt es das neue "Megabook S 262" nicht nur in Weiß, sondern auch in Schwarz und, in limitierter Auflage, auch mit rotem Deckel. Das Gerät wiegt gut 2 kg und soll mit einer Akkuladung maximal drei Stunden durchhalten. Trotz seiner kleinen, nicht entspiegelten Display-Fläche bietet das Gerät eine Auflösung von 1280 x 800 Pixeln. Im Innern werkelt die Centrino-Plattform mit Intels neuem Core-Duo-Prozessor. Je nach Ausstattung wird die CPU mit 1,6 bis 2,16 GHz getaktet. Die Festplatte bietet je bis zu 120 GByte Speicherplatz, der Arbeitsspeicher kann auf bis zu 1 GByte ausgebaut werden. Für den Anschluss zur Außenwelt sorgen Modem, Bluetooth, LAN- und WLAN-Anschlüsse. Außerdem verfügt das kleine Gerät über einen DVD-Brenner, ein Kartenlesegerät und drei USB-2.0-Schnittstellen. Das Megabook S 262 ist ab sofort im Handel verfügbar sein. Der empfohlene Verkaufspreis beginnt bei knapp 1.400 Euro. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Anzeige Holen Sie das Maximum aus Ihrer Hardware heraus! Holen Sie mit dem PC-Hardware-Profi jetzt das Maximum aus Ihrem Computer heraus:
Sie erhalten mit dem PC-Hardware-Profi 480 Seiten geheimes Insider-Wissen unserer Computer-Experten verständlich aufbereitet! Machen Sie jetzt den 6-Wochen-Gratis-Test und beherrschen Sie Ihren PC optimal! | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Excel-Tipp: Bedingtes Format abhängig vom aktuellen Datum Stellen Sie sich eine Tabelle vor, in der Sie verschiedene Daten aus allen Monaten eines Jahres erfassen. In einem Feld geben Sie das aktuelle Datum mit der Funktion HEUTE aus. In der Tabelle sollen nun alle Zellen mit dem gleichen Monat wie das aktuelle Datum farblich gekennzeichnet werden. Diese Aufgabenstellung lösen Sie mit einer bedingten Formatierung. Dazu gehen Sie folgendermaßen vor:
=MONAT($B$1)=MONAT(A1)
Diesen Tipp entnehmen wir dem Sammelwerk "Der Excel-Berater", dem praxisnahen und kompetenten Nachschlagewerk für den erfolgreichen Einsatz von Microsoft Access 97, 2000, XP und 2003. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Über den Fachverlag für Computerwissen Der Newsletter "Business-PC Daily" ist ein kostenloser E-Mail-Service des Fachverlags für Computerwissen. Informationen zu unserem Verlagsprogramm sowie zu weiteren kostenlosen Services finden Sie auf unseren Internetseiten unter der folgenden Adresse: | ||||||||||
![]() | ||||||||||
"Business-PC Daily" abbestellen Sollten Sie an "Business-PC Daily" einmal nicht mehr interessiert sein, können Sie den Newsletter jederzeit abbestellen. Ein Formular für Ihre Abbestellung finden Sie auf unseren Internetseiten unter der folgenden Adresse: | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Impressum "Business-PC Daily" wird herausgegeben von: Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG Telefon: 02 28 / 9 55 01 90 Internet: http://www.computerwissen.de/
Copyright © 2006 Fachverlag für Computerwissen |