Business-PC Daily | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Der E-Mail-Dienst für PC-Profis, Ausgabe vom 14. Oktober 2005 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Ein Blick in die Glaskugel Von Dr. Giesbert Damaschke, München Liebe Leser, das Jahr 2005 geht langsam aber sicher in die Schlusskurve. Das ruft die Marktauguren auf den Plan: Forrester, IDC und die Gartner-Group haben Umfragen durchgeführt, Zahlen analysiert, einen Blick in ihre Glaskugeln geworfen und warten nun jeweils mit Prognosen über die Entwicklung des IT-Marktes auf. Nun sind, so Altbundeskanzler Helmut Kohl, Prognosen schwierig, "besonders wenn sie in die Zukunft gerichtet sind", weshalb man die Ergebnisse der verschiedenen Studien vielleicht besser nicht auf die Goldwaage legen, sondern eher als Trendmeldungen und Markteinschätzungen sehen sollte, die auch mal falsch sein können. Was die nächste Zukunft (also 2005 / 2006) angeht, scheinen sich die Marktforscher einig: Die Unternehmen werden mehr Geld in ihre Computer und Netzwerke investieren und die IT-Budgets steigen. Unterschiede gibt es hier lediglich im Detail. Forrester Research zum Beispiel rechnet mit Ablauf dieses Jahres mit einem siebenprozentigen Anstieg der IT-Budgets der US-Unternehmen. Zum Vergleich: im Vorjahr lag die Steigerung hier noch bei lediglich drei Prozent. Mit seiner Prognose korrigierte Forrester erneut eine frühere Markteinschätzung nach oben. Anfang des Jahres schätzte man ein vierprozentiges Wachstum, korrigierte es im März auf fünf Prozent und ist jetzt bei den genannten sieben Prozent. Nicht ganz so optimistisch wie Forrester ist die marktforschende Konkurrenz der Gartner Group. Hier geht man zwar auch von einem Wachstum der IT-Investitionen der US-Unternehmen aus, schätzt es aber nur auf 5,5 Prozent. Dabei werde das Geld überwiegend in Sicherheit, Speicher und mobile Geräte wandern. Die Arbeitsmarktsituation für IT-Fachkräfte wird laut Gartner also trotz steigender Investitionen schwierig bleiben. Auch weltweit sieht die Lage laut IDC nicht ganz so rosig aus, wie sie Forrester Research für die USA malt. Hier rechnen die Marktforscher mit einem Wachstum von 5,3 Prozent, was aber im Vergleich der Vorjahre gar nicht so übel ist. Schließlich wuchsen die IT-Ausgaben im Vorjahr nur um 4,7 Prozent und 2003 gingen sie gar um 1,3 Prozent zurück. Es geht also, da sind sich alle einig, erstmal mehr oder weniger stark aufwärts. Aber, so mahnt Forrester, dabei wird es nicht bleiben, der Aufschwung der Branche ist nur eine vorübergehende Erscheinung. Spätestens ab 2007 werden die Ausgaben wieder zurück gehen, mehr als zwei Prozent Wachstum sei dann nicht drin. Kleiner Trost: Ab 2009 werden neue Technologien wie "Voice over IP" (also das Telefonieren via Internet) zum Massenstandard geworden sein und für neue Wachstumsimpulse sorgen. Tröstliches haben die Marktforscher von Gartner auch für Deutschland zu vermelden. Zwar geht man davon aus, dass das gesamteuropäische IT-Wachstum nur bei rund drei Prozent und damit deutlich unter dem globalen Durchschnitt liegen werde. Aber Kopf hoch – Spanien, Portugal und eben Deutschland werden es auf sechs Prozent bringen und damit sogar über dem weltweiten Wachstum liegen. Ihr | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Aus der Gerüchteküche: Google steigt bei AOL ein Die IT-Gerüchteküche köchelt wieder heftig vor sich hin und wieder einmal geht es um AOL. Hieß es vor kurzem noch, dass Time Warner und Microsoft über mögliche Kooperationen zwischen der Time-Warner-Tochter AOL und dem Microsoft-Online-Dienst MSN verhandelten, taucht nun der inzwischen wohl unvermeidliche Suchmaschinen-Experte Google als möglicher AOL-Interessent auf. Laut einem Bericht des Wall Street Journals plant Google in Zusammenarbeit mit dem Comcast (größter Kabelnetzbetreiber der USA) den Einstieg bei AOL. Dazu will man in eine Minderheitsbeteiligung bis zu fünf Milliarden Dollar investieren. Ziel der Kooperation ist es, die AOL-Besucher auf die eigenen Webseiten zu bringen. Außerdem ist der AIM, AOLs Instant Messaging-Client, ein zentrales Objekt der Begierde. Schließlich ist der AIM der mit Abstand dominierende Standard im Instant-Messaging-Markt. Eine Kooperation zwischen AOL und Google scheint im Lichte der gestern bekannt gewordenen Zusammenarbeit von Yahoo und Microsoft ein durchaus sinnvoller Schritt. | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Anzeige Die große Knowledge Base für Microsoft Outlook Mit Outlook haben Sie zahlreiche Möglichkeiten den Workflow in Ihrem Unternehmen zu optimieren, E-Mails, Termine und Kontakte im Netzwerk zu nutzen und einfach den Überblick über alle täglich anfallenden Aufgaben zu behalten. Um alle Möglichkeiten von Outlook optimal auszunutzen, haben wir eine einzigartige Outlook Knowledge Base für Sie zusammengestellt. Outlook optimal nutzen! ist das Standard-Werk für alle Profi-User und Systemadministratoren, die Outlook optimal einrichten, verwalten und nutzen wollen. Profitieren Sie von den einzigartigen Service-Leistungen:
Klicken Sie hier und testen Sie die große Outlook Knowledge Base kostenlos: | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Novell: Der Linux-Desktop muss besser werden Für Firmen wie Microsoft oder Apple gehören die so genannten "Usability Tests" zum Entwickleralltag. In solchen Tests beurteilen normale Computer-Anwender, wie sie mit einem Programm zurecht kommen. Die Ergebnisse dieser Test fließen in die Gestaltung der Programm-Oberflächen und Menüstrukturen ein. Mit der Initiative "Better Desktop" will Novell nun solche Testergebnissen und Informationen zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit des Linux-Desktops zur Verfügung stellen. Dazu veröffentlicht Novell im Internet Resultate aus der Forschung sowie Videomaterial und Analysen von Usability-Tests. Außerdem stellt Novell ergänzende Hinweise für den Aufbau und Betrieb einer kostengünstigen Testumgebung zur Bedienerfreundlichkeit bereit. Ziel der Initiative ist es, Open-Source-Entwickler in die Lage zu versetzen, Anforderungen und Erwartungen von Linux-Anwendern besser zu entsprechen und damit die Akzeptanz von Linux auf dem Desktop weiter zu erhöhen. Nat Friedman, Vice President Collaboration und Desktop Engineering von Novell: "Linux-Anhänger kennen meistens nur Linux-Anhänger. Für die Usability-Tests haben wir deshalb Testpersonen ausgewählt, die Erfahrung mit Windows hatten, aber noch nie etwas von Linux gehört haben. Sie wurden aufgefordert, einige Standardaufgaben mit dem Linux-Desktop zu lösen." | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Firefox-Extension der Woche: Sort Extensions Der Browser Firefox kann über so genannte "Extensions" um neue und nützliche Funktionen erweitert werden. "Business-PC Daily" stellt Ihnen jeden Freitag eine dieser Erweiterungen vor. "Sort Extensions" von Robert William Vesterman An dieser Stelle wurden Ihnen in den vergangene Ausgaben von "Business-PC Daily" über 30 verschiedene Erweiterungen für Firefox vorgestellt. Wenn Sie diese Erweiterungen alle installiert haben, haben Sie zwar einerseits die Leistungsfähigkeit des Browsers stark nach oben geschraubt, aber gleichzeitig ist das "Erweiterungen"-Dialogfenster des Browser ziemlich unübersichtlich geworden. Wenn Sie hier auf die Einstellungen einer Erweiterung zugreifen möchten, kann das schon mal zu einer längere Suche führen. Mit der Erweiterung "Sort Extensions" hat die Suche ein Ende. Denn damit wird das Dialogfenster um einen "Sort"-Link erweitert. Ein Klick und schon ist die Liste der installierten Erweiterungen alphabetisch sortiert. Sort Extensions bringt Ordnung in die installierten Erweiterungen | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Über den Fachverlag für Computerwissen Der Newsletter "Business-PC Daily" ist ein kostenloser E-Mail-Service des Fachverlags für Computerwissen. Informationen zu unserem Verlagsprogramm sowie zu weiteren kostenlosen Services finden Sie auf unseren Internetseiten unter der folgenden Adresse: | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
"Business-PC Daily" abbestellen Sollten Sie an "Business-PC Daily" einmal nicht mehr interessiert sein, können Sie den Newsletter jederzeit abbestellen. Ein Formular für Ihre Abbestellung finden Sie auf unseren Internetseiten unter der folgenden Adresse: | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Impressum "Business-PC Daily" wird herausgegeben von: Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG Telefon: 02 28 / 9 55 01 90 Internet: http://www.computerwissen.de/
Copyright © 2005 Fachverlag für Computerwissen |