Business-PC Daily | ||||
![]() | ||||
Der E-Mail-Dienst für PC-Profis, Ausgabe vom 1. Juni 2006 | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() | ||||
Google effizienter nutzen (5): Weniger Links = bessere Indexierung Von Dr. Giesbert Damaschke, München Liebe Leser, in den ersten vier Teilen dieser lockeren Serie um den effizienten Einsatz von Google ging es um die Frage, wie Sie im Datenfundus von Google am schnellsten und besten fündig werden, also wie Sie Informationen finden. Dabei stellte ich Ihnen auch den Einsatz der verschiedenen Schlüsselwörter vor. Hier hat es besonders die Site-Suche einigen Lesern angetan und mich erreichte dazu mehrfach eine ganz bestimmte Frage. Die Site-Suche Zur Erinnerung: Mit dem "site"-Schlüsselwort lässt sich ermitteln, wie oft eine spezielle Website im Google-Index verzeichnet ist. Mit "site:www.computerwissen.de" erfahren Sie zum Beispiel, wieviele Einträge es in Google zu dieser Site insgesamt gibt. Die mehrfach vorgebrachte Frage lautet nun: Wie kann man als Anbieter im Internet dafür sorgen, dass die eigene Website möglichst oft in Google verzeichnet wird, man also bei der Site-Suche nach dem eigenen Angebot viele Treffer erzielt? Damit rührt man an eines der Grundgeheimnisse von Google, das mit wenigen Sätzen nicht zu lösen ist. Das möchte ich an dieser Stelle auch erst gar nicht versuchen, sondern mich statt dessen von einer konkreten Erfahrung erzählen, die ich kürzlich mit der Platzierung einer Site in Google gemacht habe. Der Google-Bot kommt – und geht wieder Vor ein paar Wochen habe ich ein einer neuen Site auf dem Weg ins Netz geholfen. Nachdem die Site online ging und sie bei Google angemeldet war, wartete ich ein paar Tage ab und machte dann die ersten Stichproben in Google. Die neue Site war vorhanden, aber trotz des recht umfangreichen Inhalts warf die entsprechende Site-Suche nur vier, fünf Treffer aus – ganz entschieden zu wenig. Anfangs dachte ich, ich müsste etwas mehr Geduld haben, aber die Situation änderte sich auch nach vier Wochen nicht. Ein Blick in die Logs zeigte, dass der Google-Bot zwar mehrmals am Tag vorbeikam, aber sich beharrlich darauf beschränkte, lediglich die Startseite zu indexieren und alle anderen Seiten der Site einfach ignorierte. Fast konnte man auf die Idee kommen, dass der Bot keinem einzigen Link auf der Startseite folgte. Da die Seite technisch einwandfrei in Ordnung war, musste es einen anderen Grund geben, warum der Bot die Links links liegen ließ. Links, Links, Links und noch mehr Links Bei der Site handelte es sich um ein typisches Blog mit zahlreichen Links auf der Startseite. Hier wurden zum Beispiele Ausschnitte der zehn letzten Blog-Einträge versammelt, wobei jeder Eintrag mit jeweils zwei Links zum vollständigen Artikel versehen war und einen weiteren Link zu einer Liste mit thematisch ähnlichen Beiträgen bot. Diese zehn Einträge summierten sich also bereits zu 30 Links. Am Rand fand sich das obligatorische Kategorien-Menü, das rund 40 verlinkte Einträge aufwies. Ein weiteres Menü verlinkte rund 20 spezielle Themenseiten. In einer "Blogroll" wurden benachbarte und thematisch verwandte Blogs verlinkt. Kurz: Alles in allem fanden sich auf der Startseite über 150 Links. Alle Links führten zu echten Inhalten, keiner der Links war ein Bluff, um Suchmaschinen auszutricksen oder Inhalte vorzugaukeln, kein Link war eine Anzeige. Und der Google-Bot ignorierte sie allesamt. Weniger ist mehr Bei der Fehlersuche kam ich auch auf die Idee, die Startseite zu vereinfachen und vor allem die Zahl der Links deutlich zu reduzieren. Zuerst wude die Anzahl der Kategorien drastisch reduziert, so dass sich hier nur noch zehn Einträge fanden. Bei der Liste mit den zehn aktuellen Beiträgen wurden die doppelten Links entfernt, die Verweise auf weitere Inhalte der Site wurde entrümpelt und ähnliches mehr. Anschließend wies die Startseite nur noch rund 60 Links auf – weniger als die Hälfte der ursprünglichen Fassung. Bereits wenige Tage später konnte ich mit einer Site-Suche die Auswirkung dieses Eingriffs beobachten: Nun folgte der Google-Bot den Links und nahm endlich die eigentlichen Inhaltsseiten der Site auf. Die Trefferliste der Suche wuchs von rund fünf auf aktuell knapp 400. Auch für den Google-Bot gilt also, dass weniger mitunter mehr ist. Ihr | ||||
![]() | ||||
Asus präsentiert Subnotebook mit integrierter Webcam Bei seinem neuen Subnotebook scheint man sich Asus ein wenig an den kürzlich vorgestellten neuen Mac-Books von Apple zu orientieren. Hier wie dort wird ein 13-Zoll-Display benutzt, in dessen oberen Rand eine Webcam integriert ist. Das Display bietet eine maximale Auflösung von 1280 x 800 Bildpunkten und wird über eine Nvidia Geforce Go 7400 mit 64 MB Speicher gesteuert. Als Prozessor sorgt ein Intel Core Duo mit 1,83 GHz für ordentlich Dampf, der Arbeitsspeicher ist mit 1 GB gut bestückt und auch die 80 GB große Festplatte wird so schnell keine Speicherengpässe aufkommen lassen. Und falls doch, kann man über Double-Layer-DVD-Brenner umfangreiche Datenbestände archivieren. Für den Kontakt zur Außenwelt sorgen Bluetooth und WLAN. Das schmucke Notebook wiegt knapp 2 kg und soll mit einer Akkuladung gut zwei Stunden durchhalten. Das W7J soll ab sofort im Fachhandel für rund 2.000 Euro zu haben sein. | ||||
![]() | ||||
Anzeige Neu: Effektive Tipps und Profi-Anwender-Lösungen für Ihr Linux Immer mehr Anwender schätzen Linux als kostenlose Alternative zu Windows. Der neue Informationsdienst RUN LINUX! ist für Sie das perfekte Werkzeug, wenn Sie alle Linux-Vorteile perfekt ausnutzen wollen:
Für Fortgeschrittene: Mit RUN LINUX! lösen Sie System-Störungen schnell und effektiv! Viele Tipps und Tricks sorgen dafür, dass Sie anderen Linux-Anwendern überlegen sind. | ||||
![]() | ||||
Opera 8.6: Neuer Browser für Pocket-PC Mit dem Browser Opera 8.6 steht die aktuelle Version des bewährten Webbrowsers für mobile Endgeräte zum Download bereit. Das Programm läuft unter Windows Mobile 5.0 und Windows Mobile 2003. Der Browser kann 30 Tage kostenlos getestet werden, danach muss er für 19 Euro (ink. MwSt.) lizenziert werden. Der Browser unterstützt unter anderem tabbed Browsing und kann sowohl horizontal als auch vertikal benutzt werden. Die Anzeige ist für die Ausgabe auf kleinen Displays optimiert. | ||||
![]() | ||||
Bundesnetzagentur will Preise im Mobilfunk regulieren Die so genannten "Terminierungsgebühren" der Mobilfunkanbieter sind dem Leiter der Bundesnetzagentur Matthias Kurth ein Dorn im Auge. Die Terminierungsgebühren fallen beim Telefonat über Netzgrenzen hinweg an, also etwa bei einem Anruf vom Festnetz in ein Mobilfunknetz oder bei einem Anruf von einem Mobilfunknetz in ein anderes. Nach einer EU-Regelung müssen die Mobilfunkbetreiber eine Lösung für ihre Terminierungsgebühren finden, bei der ein Minutenpreis von unter 10 Cent erreicht wird. Das ist bislang nicht geschehen. Gegenüber dem Handelsblatt kündigte Kurth daher einen Eingriff der Bundesnetzagentur an, der für eine Senkung der Gebühren sorgen werde. | ||||
![]() | ||||
Über den Fachverlag für Computerwissen Der Newsletter "Business-PC Daily" ist ein kostenloser E-Mail-Service des Fachverlags für Computerwissen. Informationen zu unserem Verlagsprogramm sowie zu weiteren kostenlosen Services finden Sie auf unseren Internetseiten unter der folgenden Adresse: | ||||
![]() | ||||
"Business-PC Daily" abbestellen Sollten Sie an "Business-PC Daily" einmal nicht mehr interessiert sein, können Sie den Newsletter jederzeit abbestellen. Ein Formular für Ihre Abbestellung finden Sie auf unseren Internetseiten unter der folgenden Adresse: | ||||
![]() | ||||
Impressum "Business-PC Daily" wird herausgegeben von: Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG Telefon: 02 28 / 9 55 01 90 Internet: http://www.computerwissen.de/
Copyright © 2006 Fachverlag für Computerwissen |