Computerwissen Daily | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Der E-Mail-Dienst rund um Ihren PC, Ausgabe vom 23. September 2005 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Hallo, liebe Leser, inzwischen haben wir uns ja alle schon längst von der Idee des papierlosen Büros verabschiedet. Man kann eben doch vieles nicht am Bildschirm erledigen. Word-Dokumente, längere E-Mails oder auch PDF-Dateien kann man ausgedruckt auf Papier deutlich besser lesen. So drucken wir nach wie vor fleißig aus und erhalten so auch die Druckerhersteller am Leben. Was für den Privatanwender keine große Rolle spielt, – immerhin sind es ja nur ein paar Seiten, die man für gewöhnlich druckt – kann für Unternehmen schon eine große Rolle spielen. So hat ein Druckerhersteller in einer aktuellen Studie festgestellt, dass europaweit jährlich "unbemerkt" Kosten in Millionenhöhe für unnötige Ausdrucke entstehen. Diese Ausdrucke machen allein für deutsche Unternehmen ein Kostenvolumen von mindestens 169 Mio. Euro im Jahr aus. Aus ökologischer Sicht bedeutet dies, so die Studie, dass allein für in Deutschland unnötig erstellte Ausdrucke jährlich fast 500.000 Bäume gefällt werden. Nun ist diese Rechnung, speziell die Umrechnung in Bäume, recht plakativ, aber prinzipiell ist diese Feststellung schon spannend; vor allem dann, wenn man sich anschaut, wie denn diese unnötigen Ausdrucke definiert werden. Hier ist nämlich nicht die Rede von dem ein oder anderen doppelten Ausdruck oder der Nutzung von Farbausdrucken, wo Schwarzweiß auch ausreichend wäre. Nein, in dieser Studie ist die Rede von immerhin 6 % der am Arbeitsplatz erstellten Ausdrucke und Kopien, die ungelesen im Papierkorb verschwinden. Erstaunlich ist auch das Volumen, das in deutschen Unternehmen so gedruckt wird. Fast die Hälfte, nämlich 48 %, der Mitarbeiter, drucken bis zu 50 Seiten täglich. Kein Wunder, dass Deutschland beim Druckvolumen mit 192 Mrd. Seiten im Jahr die Spitzenposition unter den fünf Vergleichsländern der Lexmark-Studie innehat. Im Vergleich zum europäischen Ausland sagen immerhin 15 % der Befragten in Deutschland und 8 % in England, dass sie alles ausdrucken, was sie geschickt bekommen. In Frankreich druckt jeder fünfte Mitarbeiter alles aus. Erstaunlich ist, dass 34 % der Befragten in Deutschland ihre E-Mails zum Lesen grundsätzlich ausdrucken. Ob das nun wirklich nötig ist? Trotz dieser riesigen Menge verschwendeten Papiers und vergeudeter Tinte produziert Deutschland mit nur 6 % unnötigen Ausdrucken und Kopien am wenigsten Abfall. Am sorglosesten sind Mitarbeiter in Italien und England, die 17 % aller von ihnen getätigten Ausdrucke als unnötig beschreiben. Den meisten beruflichen Anwendern fehlt das Bewusstsein für die entstehenden Kosten, denn Papier, Toner und Tinte vermehren sich ja in den meisten Unternehmen auf wundersame Weise in der jeweiligen Materialausgabe. Dabei betragen die Kosten für die Erstellung von Dokumenten nach Analystenschätzungen zwischen 1 und 3 Prozent des Umsatzes von Unternehmen. Prinzipiell ist ja nichts dagegen zu sagen, dass wichtige Dokumente ausgedruckt werden, um sie besser lesen und bearbeiten zu können. Aber ob es wirklich sinnvoll ist, aus Prinzip jedes Dokument zu drucken, das im PC ankommt, halte ich doch für fraglich. Hier wäre etwas Augenmaß doch angebracht. Interessant wäre es, diese Untersuchung auch für den privaten Anwender durchzuführen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier deutlich genauer überlegt wird, was ausgedruckt werden muss. Immerhin bemerkt der Heimanwender seine Druckkosten in Gestalt von Papier und Tinte ganz direkt im eigenen Geldbeutel. Mit druckfreundlichem Gruß | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Mehr Apple-Onlinedienst zum selben Preis Der Computeranbieter Apple hat seinen Online-Mitgliederbereich ".Mac" erweitert. Neu sind unter anderem die sogenannten ".Mac Groups", eine neue Version von ".Mac Backup", viermal mehr Speicherplatz und die zusätzlichen Sprachversionen in Deutsch und Französisch. In Zukunft stehen Einzelpersonen ein GB und Abonnenten des ".Mac Family Packs" zwei GB Speicher zur Verfügung. Mit ".Mac Groups" können die Anwender künftig auf einfachem Weg private werbefreie Online-Communities gestalten, in denen sich Familienmitglieder und Freunde ungestört unterhalten und Mediendaten austauschen können. Anhand einer E-Mail-Adresse ist es möglich Mails an eine gesamte Gruppe zu versenden, Dateien über die gemeinsame iDisk auszutauschen oder gemeinsame Webseiten zu veröffentlichen. Die neue Backup-Version sei laut Apple jetzt einfacher einzurichten, die Software zur Datensicherung lasse sich zudem soweit automatisieren, dass der Anwender keine Sicherungskopie mehr machen muss. Viele wichtige Mac-Bestandteile werden nun selbstständig gesichert. Der erweiterte Speicher bietet den Anwendern mehr Platz zur Ablage von E-Mails, Dokumenten, Fotos und Filmen. Im ".Mac"-Service enthalten sind die Möglichkeit zur Erstellung einer eigenen Homepage, die virtuelle Festplatte iDisk, ".Mac Sync", um Bookmarks, Adressbuchkontakte und Passwörter auf mehreren Macs aktuell zu halten und von anderen Computern zugänglich zu machen, sowie ".Mac Mail", ein werbefreier E-Mail-Dienst. Dazu erhält der Abonnent ein "Learning Center" mit Online-Kursen für Softwareprogramme von Apple. ".Mac" ist für 99 Euro jährlich für Einzelpersonen und als "Family Pack" für 179 Euro jährlich erhältlich. Für den Aufpreis von rund 50 Euro jährlich haben die Abonnenten die Möglichkeit, ihren Speicherplatz um einen zusätzlichen GB zu erweitern. Als Browser empfiehlt Apple Safari 1.2 oder Firefox 1.0.1 für Macintosh-Anwender und Internet Explorer 6.0 oder Firefox 1.0.1 für Windows-Anwender. Für 60 Tage lang kann der Service kostenlos getestet werden unter | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Schaltfläche für einen Excel-Druckbereich einrichten Viele Anwender schätzen die Möglichkeit von Excel, mit Druckbereichen nur Teile von Tabellenblättern ausdrucken zu können. Wenn auch Sie häufig diese Technik einsetzen, ist eine passende Symbolleisten-Schaltfläche für die Definition eines Druckbereichs sehr hilfreich. Für die Einrichtung einer solchen Schaltfläche gehen Sie so vor:
Die neue Schaltfläche setzen Sie folgendermaßen ein:
Dieser Tipp stammt aus der Redaktion des Excel-Beraters. Weitere Tipps finden Sie hier: | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Anzeige Soforthilfe-Lösungen für die häufigsten PC-Pannen auf einen Blick! Sofort-Lösungen für dauerhafte System-Stabilität ° Extra schnelle Pannenhilfe wenn nichts mehr geht ° Troubleshooting-Know-how mit praktischen Fehlersuchbäumen und vieles mehr für 3,99 Euro! http://www.computerwissen.de/ shop/ index.php ?pid=205027 &rid=5210 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
VoIP im Visier der Hacker In den nächsten eineinhalb Jahren wird Internet Telefonie ( Voice over IP) massiv von Hackern bedroht werden, berichtet Symantec in seinem aktuellen "Threat Report". Neben neuen Hacking-Methoden könnte die VoIP-Telefonie auch alte Techniken wieder auferstehen lassen. Bislang gebe es noch wenige direkte Angriffe auf VoIP-Programme, es sei aber nur eine Frage der Zeit, bis sie intensiver werden. Symantec warnt vor verschiedenen Folgen, die der Internet-Telefonie-Boom nach sich ziehen könnte. Zum einen könnte Audio-Spam die Voicemailboxen der Anwender mit Werbung verstopfen, oder Online-Betrüger könnten versuchen, durch so genanntes "Voice-Phishing" an vertrauliche Daten zu gelangen. In diesem Zusammenhang warnt Symanetc besonders vor Anrufern, die die Nummer manipulieren und sich so zum Beispiel als Mitarbeiter einer Bank ausgeben können. Auch vor Internet-Piraten wird gewarnt, die Anrufe zu Betrügern umleiten. Der beste Schutz ist, laut Symantec, die Firewall und das Antivirus-Programm nie auszuschalten. Im Regelfall würden die Standardprogramme auch VoIP-Programme abdecken. Problem sei aber, dass die Programme ohne Zeitverzögerung arbeiten und ein Antivirus-Programm schnell genug sein muss. Der halbjährige Antivirus-Bericht von Symantec warnt auch davor, dass VoIP eine alte Technik, das so genannte "War Dialing" wieder beleben könnte. Unter "War Dialing" versteht man den systematischen Versuch, Nummern die in Verbindung mit Modems stehen, auszuforschen, in dem hunderte Nummern angerufen werden. Hacker-Netzwerke könnten so herausfinden, wer sich am anderen Ende der Leitung befindet und welche Server sie dadurch angreifen können. | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Über den Fachverlag für Computerwissen Der Newsletter "Computerwissen Daily" ist ein kostenloser E-Mail-Service des Fachverlags für Computerwissen. Informationen zu unserem Verlagsprogramm sowie zu weiteren kostenlosen Services finden Sie auf unseren Internetseiten unter der folgenden Adresse: | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
"Computerwissen Daily" abbestellen Sollten Sie an "Computerwissen Daily" einmal nicht mehr interessiert sein, können Sie den Newsletter jederzeit abbestellen. Ein Formular für Ihre Abbestellung finden Sie auf unseren Internetseiten unter der folgenden Adresse: | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Impressum "Computerwissen Daily" wird herausgegeben von: Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG Telefon: 02 28 / 9 55 01 90 Internet: http://www.computerwissen.de/
Copyright © 2005 Fachverlag für Computerwissen |